

| Septiembre 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 071 | 08 | 092 | 10 | 11 |
| 123 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 264 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 125 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 226 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 228 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 289 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 0610 | 07 | 0811 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 0612 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2813 | 29 |
| 30 | 3114 | |||||
| Febrero 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Marzo 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mayo 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 3116 | |||
| Junio 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 0817 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1918 | 2019 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julio 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1. Inicio periodo lectivo en 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Especial y ESO
2. Inicio periodo lectivo en Bachillerato, FP, Artes Plásticas y Diseño
3. Inicio periodo lectivo en Conservatorios de Música y Danza
4. Inicio periodo lectivo en Escuelas Oficiales de Idiomas
5. Fiesta Nacional de España
6. Día del Patrón en Artes Plásticas y Diseño
7. Todos los Santos
8. Día del Patrón en los Conservatorios de Música y Danza
9. Día del Patrón en el 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Especial
10. Constitución Española
11. Día de la Inmaculada
12. Día de Reyes
13. Día del Patrón en Secundaria y Bachillerato
14. Día del Patrón en Formación Profesional
15. Día del Trabajo
16. Fin de periodo lectivo en Escuelas Oficiales de Idiomas
17. Fin periodo lectivo en Conservatorios de Música y Danza
18. Fin periodo lectivo en Bachillerato, FP, Artes Plásticas y Diseño
19. Fin periodo lectivo en 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Especial y Secundaria